Last Three Year Admitted Student Data
Session 2020-21
| Class | Number of Students |
| BA LL.B.-I Year | 60 |
| BA LL.B.-II Year | 19 |
| BA LL.B.-III Year | 22 |
| LL.B.-I Year | 120 |
| LL.B. - II year | 117 |
| LL.B.- III Year | 122 |
| LL.M. Pre. | 8 |
| LL.M. Final | 7 |
| Total Students | 475 |
Session 2021-22
| Class | Number of Students |
| BA LL.B.-I Year | 59 |
| BA LL.B.-II Year | 69 |
| BA LL.B.-III Year | 19 |
| BA LL.B.-IV Year | 21 |
| LL.B.-I Year | 120 |
| LL.B. - II year | 105 |
| LL.B.- III Year | 117 |
| LL.M. Pre. | 21 |
| LL.M. Final | 16 |
| Total Students | 547 |
Session 2022-23
| Class | Number of Students |
| BA LL.B.-I Year | 60 |
| BA LL.B.-II Year | 26 |
| BA LL.B.-III Year | 61 |
| BA LL.B.-IV Year | 19 |
| BA LL.B.-V Year | 21 |
| LL.B.-I Year | 120 |
| LL.B. - II year | 105 |
| LL.B.- III Year | 85 |
| LL.M. Pre. | 15 |
| LL.M. Final | 15 |
| Total Students | 527 |
Session 2021-22
| Class | Number of Students |
| BA LL.B.-I Year | 59 |
| BA LL.B.-II Year | 69 |
| BA LL.B.-III Year | 19 |
| BA LL.B.-IV Year | 21 |
| LL.B.-I Year | 120 |
| LL.B. - II year | 105 |
| LL.B.- III Year | 117 |
| LL.M. Pre. | 21 |
| LL.M. Final | 16 |
| Total Students | 547 |
Session 2022-23
| Class | Number of Students |
| BA LL.B.-I Year | 60 |
| BA LL.B.-II Year | 26 |
| BA LL.B.-III Year | 61 |
| BA LL.B.-IV Year | 19 |
| BA LL.B.-V Year | 21 |
| LL.B.-I Year | 120 |
| LL.B. - II year | 105 |
| LL.B.- III Year | 85 |
| LL.M. Pre. | 15 |
| LL.M. Final | 15 |
| Total Students | 527 |
Session 2023-24
| Class | Number of Students |
| BA LL.B.-I Year | 60 |
| BA LL.B.-II Year | 27 |
| BA LL.B.-III Year | 32 |
| BA LL.B.-IV Year | 58 |
| BA LL.B.-V Year | 12 |
| LL.B.-I Year | 120 |
| LL.B. - II year | 94 |
| LL.B.- III Year | 77 |
| LL.M. Pre. | 9 |
| LL.M. Final | 25 |
| Total Students | 514 |
Session 2023-24
| Class | Number of Students |
| BA LL.B.-I Year | 60 |
| BA LL.B.-II Year | 27 |
| BA LL.B.-III Year | 32 |
| BA LL.B.-IV Year | 58 |
| BA LL.B.-V Year | 12 |
| LL.B.-I Year | 120 |
| LL.B. - II year | 94 |
| LL.B.- III Year | 77 |
| LL.M. Pre. | 9 |
| LL.M. Final | 25 |
| Total Students | 514 |
Session 2024-25
| Class | Number of Students |
| BA LL.B.-I Year | 60 |
| BA LL.B.-II Year | 56 |
| BA LL.B.-III Year | 26 |
| BA LL.B.-IV Year | 31 |
| BA LL.B.-V Year | 57 |
| LL.B.-I Year | 120 |
| LL.B. - II year | 98 |
| LL.B.- III Year | 116 |
| LL.M. Pre. | 16 |
| LL.M. Final | 17 |
| Total Students | 597 |
Session 2025-26
| Class | Number of Students |
| BA LL.B.-I Year | 59 |
| BA LL.B.-II Year | 58 |
| BA LL.B.-III Year | 56 |
| BA LL.B.-IV Year | 27 |
| BA LL.B.-V Year | 38 |
| LL.B.-I Year | 120 |
| LL.B. - II year | 119 |
| LL.B.- III Year | 102 |
| LL.M. Pre. | 30 |
| LL.M. Final | 16 |
| Total Students | 625 |